市住建局行政执法证、执法监督证人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证号号码 | 证件类别 |
1 | 杨迎春 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | J17100016002 | 执法监督 |
2 | 黄红平 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | J17100016003 | |
3 | 周胜东 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | J17100016005 | |
4 | 黄慧 | 女 | 孝感市住房和城乡建设局 | J17100016006 | |
1 | 刘金城 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016002 | 行政执法 |
2 | 李云峰 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016004 | |
3 | 沈建钢 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016006 | |
4 | 陆菲 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016008 | |
5 | 陈卫东 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016009 | |
6 | 熊庆丰 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016010 | |
7 | 张克文 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016011 | |
8 | 周建华 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016012 | |
9 | 谢青云 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016013 | |
10 | 曾自有 | 女 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016014 | |
11 | 田源 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016016 | |
12 | 杨耀东 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016017 | |
13 | 涂建霞 | 女 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016018 | |
14 | 虞宇杰 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016019 | |
15 | 宋文忠 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016020 | |
16 | 周双喜 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016022 | |
17 | 沈伟 | 男 | 孝感市住房和城乡建设局 | 17100016023 | |
18 | 胡仕元 | 男 | 孝感市建筑节能科技中心 | 17100016026 | |
19 | 许俊 | 男 | 孝感市建筑节能科技中心 | 17100016027 | |
20 | 李震 | 男 | 孝感市建筑节能科技中心 | 17100016028 | |
21 | 郭健 | 男 | 孝感市建筑节能科技中心 | 17100016029 | |
22 | 马兵 | 男 | 孝感市建筑节能科技中心 | 17100016030 | |
23 | 贾丹莹 | 女 | 孝感市建筑节能科技中心 | 17100016032 | |
24 | 徐峰 | 男 | 孝感市建筑节能科技中心 | 17100016033 | |
25 | 邹晟 | 男 | 孝感市建筑节能科技中心 | 17100016034 | |
26 | 贾羿 | 男 | 孝感市建筑节能科技中心 | 17100016035 | |
27 | 郑俊 | 男 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016036 | |
28 | 唐传龙 | 男 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016037 | |
29 | 王杏姑 | 女 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016038 | |
30 | 罗皓 | 男 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016039 | |
31 | 吴红娟 | 女 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016040 | 行政执法 |
32 | 黄志刚 | 男 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016041 | |
33 | 魏汉华 | 男 | 孝感市建设工程市场和劳务服务中心 | 17100016042 | |
34 | 陶燕 | 女 | 孝感市建设工程市场和劳务服务中心 | 17100016043 | |
35 | 王锋 | 男 | 孝感市建设工程市场和劳务服务中心 | 17100016045 | |
36 | 李洪祥 | 男 | 孝感市建设工程市场和劳务服务中心 | 17100016046 | |
37 | 李红 | 女 | 孝感市建设工程市场和劳务服务中心 | 17100016047 | |
38 | 邱三喜 | 男 | 孝感市建设工程市场和劳务服务中心 | 17100016048 | |
39 | 李亮亮 | 男 | 孝感市建设工程市场和劳务服务中心 | 17100016049 | |
40 | 沈劲松 | 男 | 孝感市建设工程市场和劳务服务中心 | 17100016050 | |
41 | 高嵩 | 男 | 孝感市建设工程市场和劳务服务中心 | 17100016051 | |
42 | 严波 | 男 | 孝感市建设工程市场和劳务服务中心 | 17100016052 | |
43 | 余朋 | 男 | 孝感市建设工程市场和劳务服务中心 | 17100016053 | |
44 | 张妍 | 女 | 孝感市建设工程市场和劳务服务中心 | 17100016055 | |
45 | 李小兵 | 男 | 孝感市建筑工程质量安全服务中心 | 17100016057 | |
46 | 李烽 | 男 | 孝感市建筑工程质量安全服务中心 | 17100016058 | |
47 | 詹海东 | 男 | 孝感市建筑工程质量安全服务中心 | 17100016059 | |
48 | 张庆 | 男 | 孝感市建筑工程质量安全服务中心 | 17100016060 | |
49 | 丁予军 | 男 | 孝感市建筑工程质量安全服务中心 | 17100016062 | |
50 | 黄向红 | 男 | 孝感市建筑工程质量安全服务中心 | 17100016063 | |
51 | 鲁俊刚 | 男 | 孝感市建筑工程质量安全服务中心 | 17100016064 | |
52 | 魏婉 | 女 | 孝感市建筑工程质量安全服务中心 | 17100016065 | |
53 | 邹文芳 | 男 | 孝感市工程造价服务中心 | 17100016068 | |
54 | 江海 | 男 | 孝感市工程造价服务中心 | 17100016069 | |
55 | 程刚 | 男 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016070 | |
56 | 仇志刚 | 男 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016071 | |
57 | 张静秋 | 女 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016074 | |
58 | 胡同安 | 男 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016075 | |
59 | 连莉 | 女 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016076 | |
60 | 陈琴梅 | 女 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016079 | |
61 | 许可 | 男 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016080 | |
62 | 余桢 | 男 | 孝感市城建项目建设服务中心 | 17100016081 | |
63 | 肖立慧 | 男 | 孝感市房产信息利用中心 | 17100016082 | |
64 | 鲁俊 | 男 | 孝感市房产信息利用中心 | 17100016083 | |
65 | 孟亮 | 男 | 孝感市房产信息利用中心 | 17100016084 | |
66 | 周儒勇 | 男 | 孝感市房产信息利用中心 | 17100016085 | |
67 | 石军 | 男 | 孝感市房产信息利用中心 | 17100016086 | |
68 | 刘芳 | 女 | 孝感市房产信息利用中心 | 17100016087 | |
69 | 李辉 | 女 | 孝感市房产信息利用中心 | 17100016088 | |
70 | 程亮清 | 男 | 孝感市城市建设档案馆 | 17100016089 | 行政执法 |
71 | 程璐 | 女 | 孝感市城市建设档案馆 | 17100016090 | |
72 | 杨飞 | 男 | 孝感市城市建设档案馆 | 17100016091 | |
73 | 齐艳舟 | 男 | 孝感市住房保障中心 | 17100016092 | |
74 | 李文忠 | 男 | 孝感市住房保障中心 | 17100016093 | |
75 | 胡海容 | 女 | 孝感市住房保障中心 | 17100016094 | |
76 | 方清林 | 男 | 孝感市住房保障中心 | 17100016095 | |
77 | 唐振华 | 男 | 孝感市住房保障中心 | 17100016096 | |
78 | 曾毅 | 男 | 孝感市住房保障中心 | 17100016097 | |
79 | 王暕 | 男 | 孝感市住房保障中心 | 17100016098 | |
80 | 朱华武 | 男 | 孝感市住房保障中心 | 17100016099 |
扫描分享
- 市住建局举办专题辅导讲座 2020-09-30
- 市住建局开展“互联网+监管”业务培训 2022-06-23
- 市住建局“双随机、一公开”抽查事项清单 2022-07-27
- 市住建局公平竞争审查结果公示 2022-08-23
- 市住建局开展住建执法程序专题讲座 2022-08-29
- 市住建组织开展旁听法院庭审活动 2023-02-24